ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ
в початковій школі № 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
діє з 1 вересня 2022 року
I. Загальні правила:
- У I – III класах підсумкові та річні класифікаційні оцінки з поведінки є описовими.
- У IV-VIII класах діє бальна система оцінювання. Це означає, що на початку навчального року та на початку другого півріччя кожен учень отримує 120 балів, що відповідає гарній оцінці. Протягом шести місяців учень може підвищити або знизити його, що призведе до вищого або нижчого рівня поведінки.
- Бали, отримані за перше півріччя, дійсні лише до кінця першого півріччя.
- Річна оцінка поведінки складається на основі середнього арифметичного балів, отриманих за перше та друге півріччя.
- Бали вносяться вчителями (педагогом, психологом, центром культури, вчителями-спеціалістами) та вихователями до електронного журналу, у вкладку поведінка, після вибору відповідної категорії.
- Не можна ставити учневі негативні бали, не повідомивши його про це.
- При визначенні оцінки поведінки учня, у якого виявлено розлади поведінки чи відхилення у розвитку, слід враховувати вплив цих розладів чи відхилень на його поведінку на підставі рішення про необхідність спеціального навчання. або індивідуальне навчання або висновок психолого-педагогічної консультації, у тому числі спеціалізованих і недержавних консультацій.психолого-педагог.
- Підсумковою є оцінка, яку визначає викладач.
- Проміжний і річний бали поведінки визначаються шляхом підрахунку кількості балів за такою шкалою „.
кількість балів | Оцінка поведінки |
210 i więcej | зразковий |
151 – 209 | дуже добре |
100 – 150 | добре |
51 – 99 | правильно |
21 – 50 | недоречно |
20 i mniej | осудливий |
- Конкретна поведінка – позитивна чи негативна – отримує відповідну кількість балів відповідно до наведених нижче критеріїв.
Позитивні критерії – позитивні бали
LP | Поведінка учнів / критерії оцінювання | кількість балів | Частота записів | Оцінювач |
Функціонування учня в шкільному середовищі та його ставлення до шкільних обов’язків зазначені в Статуті початкової школи № 182 | ||||
P1 | Премія за 100% виправданих пропусків. | 10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P2 | Бонус за відсутність запізнень або до двох запізнень протягом шести місяців. | 10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель wca |
P3 | Турбота про саморозвиток – діяльність у гуртках за інтересами, активна участь у позакласних заходах, які організовуються в школі, наприклад, хор, комп’ютерні та спортивні заняття тощо. | 10 | один раз на семестр (на кожен з видів діяльності) | керівник класи |
P4 | Ефективне виконання функції та активна діяльність у школі, наприклад, голова SU, виступаючи у флагмані школи. | 15 | один раз на семестр | опікун SU опікун пошти вчитель |
P5 | Робота на клас, в т.ч. класне самоврядування, організація класних заходів та заходів конкурсів, оформлення кімнат тощо. | 5 | для кожної дії | кeруючий вчитель |
P6 | Власна ініціатива студента у виконанні різноманітних справ і завдань. | 5 | щоразу | викладач |
P7 | Участь в організації шкільних заходів. Наприклад академій, вистав тощо. – під час шкільних занять, – у вільний час. | 5 10 | для кожної дії | педагог-організатор |
P8 | Активна участь у діяльності на користь соціального середовища (наприклад:благодійність, волонтерство, принесення подарунків у рамках колекцій, ярмарків, фестивалів тощо). | 5 | щоразу | організатор, куруючий вчитель |
P9 | Участь у шкільних спортивних змаганнях, організованих працівниками школи. | 3 | щоразу | педагог-організатор |
P10 | Участь у виїзних спортивних змаганнях та змаганнях як представник школи. | 4 | щоразу | викладач / вихователь |
P11 | Участь у конкурсах тематичних, предметних та інших олімпіадах, а також у спортивних змаганнях районного, обласного, обласного та загальна – польська рівнів. | 6 | щоразу | викладач / вихователь |
P12 | Досягнення в олімпіадах та шкільних олімпіадах місце I – III відзнака | 8-10 5 | щоразу | викладач / вихователь |
P13 | Досягнення в змаганнях та змагання на свіжому повітрі місце І-ІІІ відзнака | 13-15 10 | щоразу | викладач / вихователь |
P14 | Отримання звання фіналіста або лауреата предметних і тематичних конкурсів, олімпіад та спортивних змагань обласного, загально – польського та міжнародного рівня. | відповідним чином 30 lub 40 | щоразу | викладач / вихователь |
Повага до принципів соціального співіснування та загальноприйнятих етичних норм | ||||
P15 | Гала-сукня або сукня, адаптована до обставин (наприклад, звернення, похід до театру). | 2 | щоразу | кeруючий вчитель |
P16 | Вживання ввічливих фраз, невживання ненормативної лексики, особиста культура. не в театр). | 10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P17 | Зразкова поведінка під час заходів, шкільних свят, поїздок. | 1 | щоразу | кeруючий вчитель |
P18 | Просоціальне ставлення та належне реагування на негативну поведінку та прояви загрози, дискримінації та нетерпимості. | 2 | щоразу | кeруючий вчитель |
P19 | Взаємопідтримка в навчанні (організовується педагогом, вихователем або вчителем-предметником). | 5 | щоразу | вихователь, шкільний вихователь, учитель |
P20 | Допомога колегам і друзям, які відсутні на уроках – обмін інформацією про домашнє завдання, матеріал, реалізований на уроках, обмін нотатками, відкрите дружнє ставлення. | 10 | раз на місяць | кeруючий вчитель |
P21 | Оцінка студентів, зроблена викладачами, які викладають на даній кафедрі, до середньорічної та річної класифікації (середнє арифметичне балів після округлення) | 0-10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P22 | Самооцінка учня | 0-5 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P23 | Відсутність зауважень та скарг з боку непедагогічного персоналу (обслуговування та адміністрації) щодо поведінки студента. | 5 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P24 | Позитивна поведінка учня заслуговує похвали і не входить до наведених вище критеріїв. | 5 | щоразу | викладач |
P25 | Премія вихователя, наприклад, за помітне покращення ставлення учня до шкільних обов’язків або значне покращення його поведінки чи іншої позитивної поведінки, виняткове, відмінне ставлення. | 1-10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
P26 | Бонус за повну відсутність негативних балів. | 10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
Негативні критерії – негативні бали.
Lp. | Поведінка учнів / критерії оцінювання | кількість балів | Частота входу | Оцінювачі |
Функціонування учня в шкільному середовищі та його ставлення до шкільних обов’язків зазначені в Статуті початкової школи № 182 | ||||
N1 | Без причини відсутності – без причини у встановлений законом термін 7 днів. | -5 | щоразу | кeруючий вчитель |
N2 | Самовільне запізнення на урок (без попереднього повідомлення про можливість такого запізнення). | -1 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N3 | Хитра, навмисний і свідомий пропуск окремих уроків. | -10/ день, -2/ година | щоразу | кeруючий вчитель |
N4 | Заважати під час уроку, не реагувати на усну увагу вчителя (голосно розмовляти, ходити по класу, підбирати, кидати предмети, співати, свистіти, смітити тощо). | -5 | щоразу | викладач |
N5 | Неадекватна поведінка на перервах, до і після уроків, у їдальні, загальній кімнаті, в гардеробі, на майданчику та в коридорах (бігати, смітити, штовхати інших, бити ногами, плюватися тощо). | -5 | щоразу | викладач |
N6 | Неадекватна поведінка під час шкільних свят (асамблеї, академії) та екскурсії. | -5 | щоразу | викладач |
N7 | Недотримання правил безпеки, умисна загроза своїй та оточуючим безпеці. | -15 | щоразу | викладач |
N8 | Невиконання доручених або добровільно взятих завдань. | -2 | щоразу | викладач |
N9 | Умисне знищення шкільного майна та обладнання (в тому числі спроби знищення) та речей колег (у тому числі шкільні підручники). | -15 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N10 | Підробка підпису, підробка виправдань, письмове звільнення від уроків і оцінок, наприклад, у зошиті. | -15 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N11 | Крадіжка, вимагання. | -30 | щоразу | кeруючий вчитель |
N12 | Завантаження під час тестів, плагіат. Списування домашнього завдання. | -10 -5 | щоразу | викладач |
N13 | Недотримання порядку користування стільниковим телефоном у школі – використання стільникового телефону без дозволу вчителя. | -5 | щоразу | викладач |
N14 | Фотографування, відеозйомка чи запис за участю інших осіб без їхньої згоди. | -15 | щоразу | викладач |
N15 | Несвоєчасне повернення книг до бібліотеки, незважаючи на попередні застереження. | -5 | раз на рік | бібліотекар |
Повага до принципів соціального співіснування та загальноприйнятих етичних норм | ||||
N16 | Використання ненормативної лексики та лексики, що виходить за межі мовної норми, а також скандальних жестів. | -3 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N17 | Словесні переслідування, наприклад: глузування, залякування, дражниння, нетерпимість, відсутність поваги до однолітків. | -5 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N18 | Зарозуміле ставлення до вчителів та працівників школи, нереагування на прохання, усні зауваження чи накази вчителя. | -10 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N19 | Поширення матеріалів, думок про вчителів та працівників, які шкодять доброму імені школи та розміщення образливих коментарів на інтернет-порталах. | -20 | щоразу | кeруючий вчитель |
N20 | Використання кібербулінгу проти однолітків – переслідування, висміювання, видавання себе за інших людей, застосування психологічного насильства в обміні повідомленнями та соціальних мережах. | -20 | щоразу | кeруючий вчитель |
N21 | Заохочення та провокування поганих вчинків (у тому числі вживання стимуляторів, їх пропаганда) | -10 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N22 | Застосування фізичного насильства до учнів, вчителів та працівників школи, у тому числі побиття, участь у бійці. | -20 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N23 | Схильність до залежностей – зберігання або вживання наркотиків у школі чи поблизу неї (сигарети, електронні сигарети, алкоголь, психоактивні речовини). | -50 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N24 | Мати небезпечні інструменти в школі, напр. ножі, петарди та інші шкідливі речовини. | -20 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N25 | Пропагувати порнографічні матеріали, використовувати фашистську, нацистську, комуністичну, расистську, сатанинську символіку та символіку, пов’язану з наркотиками. | -10 | щоразу | кeруючий вчитель |
N26 | Наруга над національною та релігійною символікою. | -10 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N27 | Негативна поведінка, не включена в попередні пункти – призначається в залежності від серйозності вчинку. | від -1 дo -10 | щоразу | вчитель, кeруючий вчитель |
N28 | Не реагувати на зауваження щодо порушення правил соціальної культури одягу та небезпечних прикрас (становище та проблеми дитини оцінює вихователь за погодженням з вихователем, психологом). | від – 5 дo -10 | один раз на семестр | кeруючий вчитель |
- Додаткові домовленості:
- Студент не може отримати зразкову оцінку, якщо він має 25 негативних балів (крім позитивних). Студент не може отримати дуже хорошу оцінку, якщо він має 35 негативних балів (крім позитивних).
- Учень, який отримав передбачене законом стягнення – письмову догану від вихователя, не може отримати вищу за належну оцінку за поведінку.
- Учень, який отримав встановлене законом стягнення – усну догану директора школи, не може отримати вищу за неналежну оцінку поведінку.
- Учневі, до якого застосовано встановлене законом стягнення – письмову догану керівника школи з письмовим обґрунтуванням в табелі оцінок, виноситься догана: у І півріччі – за І півріччя, у II півріччі – за весь рік.
У випадку, якщо школа повідомляє поліцію або сімейний суд про перелічені нижче дії, незалежно від того, чи відповідає учень критеріям оцінки, оцінка знижується до осудливої:
- побиття
- вживання алкоголю
- часте куріння сигарет, електронних сигарет
- вживання або поширення наркотиків, крадіжка
- вимагання грошей
- шантаж
- знищення шкільної та приватної власності учнів
- підробка підписів і документів
- образа вчителя – посадової особи
- за поведінку, що демонструє деморалізацію або загрозу деморалізації неповнолітнього.