Plan lekcji 2023/2024
Klasa 1A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja informatyczna | język angielski | wychowanie fizyczne | religia | edukacja wczesnoszkolna |
5 | Religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | ||
6 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | |||
7 | wychowanie fizyczne | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 1B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | ||||
2 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | ||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja plastyczna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
6 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | |||
7 | religia | wychowanie fizyczne | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 1C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | |
3 | edukacja plastyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | |
4 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | język angielski | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |
6 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | |||
7 | edukacja wczesnoszkolna | etyka | |||
8 | religia | ||||
9 |
Klasa 1D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | ||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | religia | edukacja wczesnoszkolna | |
6 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | ||
7 | edukacja wczesnoszkolna | etyka | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 1E
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
2 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | religia | religia |
4 | edukacja plastyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Klasa 2A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | ||||
2 | język angielski | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | ||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | |
4 | religia | edukacja informatyczna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne |
6 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | |
7 | edukacja wczesnoszkolna | etyka | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 2 B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | religia | religia | wychowanie fizyczne | edukacja plastyczna | |
2 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |
3 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
6 | język angielski | edukacja informatyczna | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Klasa 2C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | ||
2 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | ||
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | język angielski | |
6 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | |||
7 | edukacja wczesnoszkolna | religia | etyka | ||
8 | edukacja wczesnoszkolna | ||||
9 |
Klasa 2D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
2 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | ||
3 | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | język angielski | edukacja wczesnoszkolna |
4 | język angielski | edukacja plastyczna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne |
6 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
7 | etyka | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 3A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | wychowanie fizyczne | ||
2 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna |
4 | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | religia | ||
6 | wychowanie fizyczne | język angielski | |||
7 | etyka | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 3B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
2 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | |||
3 | religia | wychowanie fizyczne | edukacja plastyczna | religia | wychowanie fizyczne |
4 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | język angielski | język angielski |
6 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
7 | edukacja wczesnoszkolna | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 3C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | ||
2 | wychowanie fizyczne | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
3 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | język angielski | edukacja wczesnoszkolna | język angielski |
5 | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | ||
6 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
7 | etyka | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 3D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | ||
2 | edukacja wczesnoszkolna | religia | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |
3 | język angielski | religia | język angielski | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna |
4 | edukacja wczesnoszkolna | wychowanie fizyczne | edukacja wczesnoszkolna | edukacja informatyczna | wychowanie fizyczne |
5 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja plastyczna | edukacja wczesnoszkolna | ||
6 | edukacja wczesnoszkolna | edukacja wczesnoszkolna | |||
7 | edukacja wczesnoszkolna | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 4A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | informatyka grupa2 | ||||
1 | koło wyrównawcze z matematyki | informatyka grupa1 | język angielski grupa1/grupa2 | język polski | |
2 | język polski | historia | muzyka | język polski | |
3 | religia | język polski | wychowanie fizyczne | zajęcia z wychowawcą | matematyka |
4 | wychowanie fizyczne | matematyka | język angielski grupa1/grupa2 | język polski | język angielski grupa1/grupa2 |
5 | wychowanie fizyczne | matematyka | przyroda | religia | przyroda |
6 | matematyka | wychowanie fizyczne | plastyka | ||
7 | koło informatyczne/ koło matematyczne | technika | |||
8 | technika | etyka | |||
9 |
Klasa 4B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | religia | ||||
2 | język angielski grupa1/grupa2 | język polski | wychowanie fizyczne | ||
3 | matematyka | język polski | muzyka | wychowanie fizyczne | |
4 | matematyka | język angielski grupa1/grupa2 | zajęcia z wychowawcą | historia | język polski |
5 | informatyka grupa1/grupa2 | język polski | wychowanie fizyczne | matematyka | język angielski grupa1/grupa2 |
6 | plastyka | religia | przyroda | matematyka | |
7 | przyroda | język polski | |||
8 | wychowanie fizyczne | etyka | |||
9 |
Klasa 4C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | informatyka grupa2 | wychowanie fizyczne chłopcy | religia | ||
2 | przyroda | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | informatyka | religia |
3 | historia | język angielski grupa1/grupa2 | matematyka | język polski | matematyka |
4 | matematyka | matematyka | język polski | przyroda | |
5 | zajęcia z wychowawcą | muzyka | język angielski grupa1/grupa2 | język angielski grupa1/grupa2 | plastyka |
6 | język polski | język polski | wychowanie do życia w rodzinie | wychowanie fizyczne | język polski |
7 | wychowanie fizyczne dziewczyny | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 4D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | technika | ||||
1 | technika | informatyka grupa1 | religia | ||
2 | język polski | język angielski grupa1/grupa2 | religia | historia | |
3 | wychowanie fizyczne | muzyka | matematyka | język angielski grupa1/grupa2 | język polski |
4 | język angielski grupa 1 informatyka grupa 2 | matematyka | wychowanie fizyczne | matematyka | wychowanie fizyczne |
5 | przyroda | język polski | przyroda | matematyka | wychowanie fizyczne |
6 | wychowanie do życia w rodzinie | język polski | język angielski grupa 2 | język polski | plastyka |
7 | zajęcia z wychowawcą | ||||
8 | etyka | ||||
9 |
Klasa 5A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | historia | język polski | |||
2 | religia | język polski | matematyka | język polski | język angielski |
3 | zajęcia z wychowawcą | wychowanie fizyczne | matematyka | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne |
4 | geografia | wychowanie fizyczne | informatyka grupa1/grupa2 | muzyka | plastyka |
5 | język angielski grupa1/grupa2 | język angielski grupa1/grupa2 | język polski | matematyka | język polski |
6 | matematyka | język angielski | religia | biologia | |
7 | historia | edukacja czytelnicza i medialna | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 5B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | muzyka | ||||
1 | język angielski grupa1/grupa2 | ||||
2 | technika | język angielski | matematyka | ||
3 | technika | język polski | język polski | język polski | matematyka |
4 | język polski | plastyka | język polski | matematyka | historia |
5 | matematyka | wychowanie fizyczne | informatyka grupa1/grupa2 | geografia | wychowanie fizyczne |
6 | wychowanie fizyczne | język angielski grupa1/grupa2 | zajęcia z wychowawcą | historia | edukacja czytelnicza i medialna |
7 | wychowanie fizyczne | religia | biologia | religia | |
8 | edukacja ekologiczna | język angielski | |||
9 |
Klasa 5C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | wychowanie fizyczne | ||||
1 | wychowanie fizyczne | technika | |||
2 | zajęcia z wychowawcą | matematyka | wychowanie fizyczne | technika | |
3 | język polski | język angielski grupa1/grupa2 | religia | geografia | matematyka |
4 | religia | muzyka | plastyka | historia | matematyka |
5 | historia | matematyka | język angielski grupa1/grupa2 | informatyka grupa 1 język angielski grupa 2 | język polski |
6 | biologia | język polski | edukacja czytelnicza i medialna | informatyka grupa 2 język angielski grupa 1 | wychowanie fizyczne |
7 | język polski | język polski | |||
8 | etyka | ||||
9 |
Klasa 5D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | zajęcia z wychowawcą | ||||
1 | historia | matematyka | technika | informatyka | |
2 | język angielski | matematyka | religia | technika | muzyka |
3 | geografia | język polski | plastyka | wychowanie fizyczne | historia |
4 | matematyka | język polski | wychowanie fizyczne | religia | język polski |
5 | język polski | język angielski | język polski | edukacja czytelnicza i medialna | matematyka |
6 | wychowanie fizyczne | biologia | język angielski | ||
7 | wychowanie fizyczne | informatyka | |||
8 | etyka | ||||
9 |
Klasa 6A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | język angielski grupa 1 | ||||
1 | religia | język polski | wychowanie fizyczne | ||
2 | wychowanie fizyczne | edukacja czytelnicza i medialna | informatyka grupa 2 | język angielski grupa 2 | język angielski grupa1/grupa2 |
3 | wychowanie fizyczne | matematyka | muzyka | historia | język polski |
4 | język polski | matematyka | biologia | wychowanie fizyczne | matematyka |
5 | język polski | religia | zajęcia z wychowawca | język polski | geografia |
6 | historia | język angielski grupa2 informatyka grupa 1 | matematyka | ||
7 | język angielski grupa 1 | plastyka | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 6B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | informatyka grupa 1 | ||||
1 | wychowanie fizyczne | matematyka | język polski | ||
2 | język polski | język angielski | język angielski | język angielski | matematyka |
3 | język polski | zajecie z wychowawcą | język polski | religia | wychowanie fizyczne |
4 | matematyka | historia | geografia | język polski | edukacja czytelnicza i medialna |
5 | biologia | plastyka | wychowanie fizyczne | matematyka | historia |
6 | religia | muzyka | wychowanie fizyczne | technika | |
7 | informatyka grupa 2 | technika | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 6C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | religia | ||||
1 | matematyka | religia | matematyka | ||
2 | muzyka | historia | zajęcia z wychowawcą | ||
3 | język polski | język polski | informatyka grupa1/grupa2 | język angielski grupa1/grupa2 | język angielski grupa1/grupa2 |
4 | język angielski grupa1/grupa2 | język polski | wychowanie fizyczne | wychowanie fizyczne | historia |
5 | plastyka | matematyka | biologia | wychowanie fizyczne | język polski |
6 | edukacja ekologiczna | matematyka | język polski | ||
7 | wychowanie fizyczne | geografia | |||
8 | |||||
9 |
Klasa 6D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | informatyka grupa 1 | ||||
1 | wychowanie fizyczne | język angielski | matematyka | ||
2 | religia | historia | matematyka | matematyka | |
3 | edukacja ekologiczna | zajęcia z wychowawcą | wychowanie fizyczne | historia | plastyka |
4 | biologia | geografia | muzyka | język polski | język polski |
5 | język angielski | wychowanie fizyczne | język angielski | język polski | |
6 | język polski | wychowanie fizyczne | język polski | edukacja czytelnicza i medialna | |
7 | matematyka | religia | |||
8 | informatyka grupa 2 | ||||
9 |
Klasa 7A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | język polski | historia | język angielski grupa 2 | wychowanie fizyczne | język angielski grupa 1 |
2 | język polski | religia | religia | matematyka | wychowanie fizyczne |
3 | biologia | biologia | zajęcia z wychowawcą | informatyka grupa 1 język niemiecki grupa 2 | muzyka |
4 | język niemiecki grupa 1/ grupa2 | język angielski grupa1/ grupa2 | język polski | fizyka | matematyka |
5 | historia | język polski | chemia | geografia | matematyka |
6 | język angielski grupa 1/ grupa2 | geografia | plastyka | język polski | chemia |
7 | matematyka | wychowanie fizyczne | edukacja ekologiczna | fizyka | |
8 | wychowanie fizyczne | język niemiecki grupa 1 | |||
9 |
Klasa 7B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | wychowanie fizyczne | ||||
1 | religia | język polski | religia | wychowanie fizyczne | |
2 | matematyka | język angielski grupa1/ grupa2 | język polski | matematyka | wychowanie fizyczne |
3 | matematyka | zajęcia z wychowawcą | chemia | fizyka | historia |
4 | historia | język polski | biologia | informatyka grupa 1 język niemiecki grupa 2 | fizyka |
5 | język niemiecki grupa 1 informatyka grupa 2 | chemia | wychowanie fizyczne | język angielski grupa 2 język niemiecki grupa 1 | biologia |
6 | język polski | geografia | język angielski grupa1/grupa2 | muzyka | matematyka |
7 | język angielski grupa 1 | edukacja ekologiczna | język niemiecki grupa 2 | język polski | geografia |
8 | plastyka | ||||
9 |
Klasa 7C
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | język niemiecki | wychowanie fizyczne | wychowanie do życia w rodzinie | ||
1 | fizyka | język angielski | chemia | język angielski grupa 1 | matematyka |
2 | informatyka grupa 2 język niemiecki grupa 1 | zajęcia z wychowawcą | plastyka | fizyka | religia |
3 | język niemiecki grupa 2 informatyka grupa1 | wychowanie fizyczne | język polski | język polski | wychowanie fizyczne |
4 | historia | wychowanie fizyczne | język polski | chemia | muzyka |
5 | geografia | język polski | biologia | historia | język polski |
6 | język angielski | matematyka | religia | matematyka | język angielski |
7 | matematyka | język angielski | geografia | język niemiecki | |
8 | edukacja ekologiczna | język angielski | biologia | ||
9 |
Klasa 7D
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | język angielski grupa 2 | język angielski grupa 2 | fizyka | język angielski grupa 1 język niemiecki grupa 2 | religia |
2 | geografia | biologia | chemia | język polski | język polski |
3 | historia | matematyka | biologia | wychowanie fizyczne | matematyka |
4 | język polski | wychowanie fizyczne | język polski | chemia | matematyka |
5 | język polski | wychowanie fizyczne | religia | matematyka | wychowanie fizyczne |
6 | informatyka grupa2 język niemiecki grupa1 | fizyka | język niemiecki grupa 2 język angielski grupa 1 | muzyka | zajęcia z wychowawcą |
7 | edukacja ekologiczna | historia | plastyka | geografia | język angielski grupa1 |
8 | informatyka grupa1 | ||||
9 |
Klasa 8A
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | język angielski grupa 1/grupa 2 | religia | język niemiecki grupa 1 | ||
2 | biologia | geografia | język angielski grupa1/grupa2 | informatyka grupa 1 język niemiecki grupa 2 | |
3 | fizyka | religia | edukacja ekologiczna | matematyka | matematyka |
4 | zajęcia z wychowawcą | język angielski grupa1/grupa2 | chemia | matematyka | edukacja dla bezpieczeństwa |
5 | matematyka | wiedza o społeczeństwie | język polski | język polski | chemia |
6 | język polski | wychowanie fizyczne | język polski | historia | fizyka |
7 | język niemiecki | wychowanie fizyczne | historia | wychowanie fizyczne | język polski |
8 | język niemiecki | wiedza o społeczeństwie | wychowanie fizyczne | ||
9 |
Klasa 8B
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | język niemiecki grupa 2 | język niemiecki grupa 1 | |||
1 | język polski | język polski | wiedza o społeczeństwie | matematyka | |
2 | fizyka | informatyka grupa1 język niemiecki grupa 2 | język polski | historia | matematyka |
3 | język angielski grupa1/grupa2 | informatyka grupa 2 język niemiecki grupa 1 | religia | chemia | edukacja dla bezpieczeństwa |
4 | religia | język polski | matematyka | język angielski grupa 1/ grupa 2 | chemia |
5 | zajęcia z wychowawcą | język angielski grupa 1/ grupa 2 | wiedza o społeczeństwie | wychowanie fizyczne | fizyka |
6 | historia | matematyka | wychowanie fizyczne | geografia | język polski |
7 | wychowanie fizyczne | biologia | wychowanie fizyczne | ||
8 | |||||
9 |