Aktywna Szkoła

Grafik zajęć sportowych i aktywizujących prowadzonych w ramach programu „Aktywna Szkoła” na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi w roku szkolnym 2025/2026
Zadanie 1. (Aktywny As) – kliknij aby rozwinąć
| Dzień tyg. | Godzina | Prowadzący | Oznaczenie grupy | Informacje dodatkowe |
| poniedziałek | 16:30-18:00 | p. M. Olborski | ||
| poniedziałek | 18:00-19:30 | p. M. Olborski | ||
| środa | 11:00-12:00 | p. K. Mencel | grupa 1 | |
| środa | 14:00-15:00 | p. K. Mencel | grupa 2 | |
| środa | 15:15-16:45 | p. K. Mencel | grupa 3 | |
| czwartek | 08:00-09:00 | p. K. Mencel | grupa 1 | |
| czwartek | 12:00-15:00 | p. M. Florczak | ||
| piątek | 13:15-14:15 | p. K. Mencel | grupa 2 | |
| piątek | 14:15-15:15 | p. K. Mencel | grupa 3 | co drugi tydzień do 15:45 |
Zadanie 2. (Aktywny do Kwadratu) – kliknij aby rozwinąć
| Dzień tyg. | Godzina | Prowadzący | Oznaczenie grupy | Informacje dodatkowe |
| poniedziałek | 16:00-17:00 | p. M. Florczak | grupa 1 | klasy IV-VIII bud. A – s. gim. |
| wtorek | 15:15-16:15 | p. K. Mencel | grupa 1 | klasy IV-VIII bud. A – s. gim. |
| wtorek | 16:15-17:15 | p. K. Mencel | grupa 2 | klasy IV-VIII bud. A – s. gim. |
| środa | 15:00-16:00 | p. S. Wasik | ||
| środa | 15:10-16:10 | p. M. Florczak | ||
| czwartek | 15:15-16:15 | p. K. Mencel | grupa 1 | klasy IV-VIII bud. A – s. gim. |
| czwartek | 16:15-17:15 | p. K. Mencel | grupa 2 | klasy IV-VIII bud. A – s. gim. |
| piątek | 14:00-15:00 | p. M. Florczak |
