Harmonogram zajęć projektowych

Harmonogram zajęć w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź
Nazwa Realizatora: Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego “Zośki” w Łodzi
Numer projektu: FELD.08.07-IZ.00-0091/25
Tytuł projektu: “Odkrywamy nowe horyzonty- rozwijanie umiejętności XXI wieku”
Rok szkolny 2025/2026; II półrocze
Zajęcia rozwijające kompetencje przeznaczone dla klas – kliknij, aby rozwinąć plan
| Nazwa zajęć | Grupa | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4a gr. I | Jolanta Starostka | piątek | 6 | A52 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4a gr. II | Witold Gadzinowski | poniedziałek | 0 | A52 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4b gr. I | Marlena Dregier | poniedziałek | 6 | A42 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4b gr. II | Witold Gadzinowski | piątek | 7 | A54 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4c gr. I | Witold Gadzinowski | piątek | 0 | B29 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4c gr. II | Magdalena Szymczak | poniedziałek | 2 | B45 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4d gr. I | Kinga Sadowska | Środa | 0 | B28 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski | kl. 4d gr. II | Magdalena Szymczak | piątek | 6 | B45 |
| Dodatkowe zajęcia z matematyki | kl. 5a | Miłosz Gliński | czwartek | 3 | A54 |
| Dodatkowe zajęcia z matematyki | kl. 5b | Miłosz Gliński | środa | 1 | A54 |
| Dodatkowe zajęcia z matematyki | kl. 5c | Paulina Kozłowska | środa | 1 | B41 |
| Dodatkowe zajęcia z matematyki | kl. 5d | Miłosz Gliński | wtorek | 6 | B41 |
Zajęcia rozwijające kompetencje jako koła zainteresowań – kliknij, aby rozwinąć plan
| Nazwa zajęć | Grupa | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
| Dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności motoryczne | kl. I-III | Katarzyna Mencel | poniedziałek wtorek | 8 0 | sala gim. bud. A |
| Dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności motoryczne | kl. IV-V | Magdalena Florczak | wtorek czwartek | 8 0 | sala gim. bud. B |
| Dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności motoryczne | kl. VI – VII | Sławomir Wasik | środa piątek | 7 7 | sala gim. bud. A |
| Koło matematyczne | kl. III | Elżbieta Antosik | środa | 6 | A36 |
| Koło przyrodniczo-eksperymentalno-ekologiczne | kl. I-II | Agnieszka Turek | piątek | 0 | A16 |
| Koło przyrodniczo-eksperymentalno-ekologiczne | kl. III | Iwona Krasna | środa | 6 | A14 |
| Koło przyrodniczo-eksperymentalno-ekologiczne | kl. IV-V | Justyna Augustyniak | czwartek | 8 | B41 |
| Koło przyrodniczo-eksperymentalno-ekologiczne | kl. VI | Agnieszka Sierpowska-Bartosik | środa | 7 | A55 |
| Koło przyrodniczo-eksperymentalno-ekologiczne | kl. VII-VIII | Katarzyna Rękawiecka | wtorek | 7 | B59 |
| Zajęcia „Robotyka-kodowanie-programowanie” | kl. I | Anna Rajska-Nowak | wtorek | 7 | A12 |
| Zajęcia „Robotyka-kodowanie-programowanie” | kl. II | Anna Rajska-Nowak | wtorek | 8 | A12 |
| Zajęcia „Robotyka-kodowanie-programowanie” | kl. III-IV | Barbara Domurat | poniedziałek | 5 | A41 |
| Zajęcia „Robotyka-kodowanie-programowanie” | kl. III-IV | Aleksandra Zjawiona | poniedziałek | 7 – 8 | A55, A39 |
| Koło informatyczne | kl. V-VI | Aleksandra Jagieła-Sochacka | czwartek | 7 | B26 |
| Koło informatyczne | kl. VII-VIII | Aleksandra Jagieła-Sochacka | piątek | 8 | B26 |
| Koło aktorsko – teatralne | kl. IV-V | Oliwia Stykowska | wtorek | 8 | A49 |
| Koło aktorsko – teatralne | kl. VI-VIII | Marta Bursiak | środa | 9-10 | B65 |
| Warsztaty integracji społecznej | kl. I-III | Agnieszka Westwal | wtorek | 0 | A38 |
| Warsztaty integracji społecznej | kl. IV-VI | Urszula Kałuzińska | piątek | 7 | A48 |
| Warsztaty integracji społecznej | kl. VII-VIII | Joanna Dolder | środa | 8 | B22 |
Doradztwo edukacyjno-zawodowe – kliknij, aby rozwinąć plan
| Nazwa zajęć | Grupa | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
| Warsztaty – projektowanie ścieżki kariery zawodowej | kl. 7a | Agata Tomaszewska | czwartek | 6 | B26 |
| Warsztaty – projektowanie ścieżki kariery zawodowej | kl. 7b | Agata Tomaszewska | czwartek | 6 | B26 |
| Warsztaty – projektowanie ścieżki kariery zawodowej | kl. 7c | Agata Tomaszewska | czwartek | 7 | B26 |
| Warsztaty – projektowanie ścieżki kariery zawodowej | kl. 7d | Agata Tomaszewska | środa | 0 | B26 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kliknij, aby rozwinąć plan
| Nazwa zajęć | Grupa | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej | kl. I | Ilona Nowacka | środa | 7 | A40 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej | kl. II | Anna Piaskowska | piątek | 0 | A15 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej | kl. III | Iwona Krasna | środa | 7 | A14 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego | kl. VI | Marta Bursiak | piątek | 6 | B65 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | kl. IV | Małgorzata Horn | piątek | 6 | B48 |
| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki | kl. VII | Teresa Bojańczyk | piątek | 0 | B64 |
Zajęcia specjalistyczne – kliknij, aby rozwinąć plan
| Nazwa zajęć | Grupa | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
| Zajęcia „Terapia ręki” | kl. I-III gr. 1 | Wioletta Łakomiak | środa | 7 | A38 |
| Zajęcia „Terapia ręki” | kl. I-III gr. 2 | Agnieszka Westwal | poniedziałek | 0 | A38 |
| Zajęcia „Terapia ręki” | kl. I-III gr. 3 | Agnieszka Kośmider | wtorek | 0 | A11 |
| Zajęcia „Terapia ręki” | kl. IV-VI | Agnieszka Kośmider | czwartek | 8 | A11 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. I-III gr. 1 | Gabriela Dressler | wtorek | 8 | A53 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. I-III gr. 2 | Agnieszka Banasiak | wtorek | 1 | A43, 44 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. I-III gr. 3 | Karolina Fabjańczyk | poniedziałek | 3 | A53 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. I-III gr. 4 | Karolina Fabjańczyk | wtorek | 2 | A53 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. IV-VI gr. 1 | Agnieszka Banasiak | wtorek | 2 | A43,44 |
| Wsparcie logopedyczne | kl. IV-VI gr. 2 | Agnieszka Banasiak | środa | 2 | A43,44 |
