Plan nauczycieli 2022/2023
Banasiak Agnieszka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
2 | 5a | ||||
3 | |||||
4 | 5a | 5a | |||
5 | 5a | ||||
6 | 5a |
Bartczak Joanna
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 8e | 8c | |||
2 | 8d | 8f | 8c | ||
3 | 4c | 8f | 5c | ||
4 | 8e | 7a | 5a | ||
5 | 5c | ||||
6 | 5a | ||||
7 | 8d |
Bartczak-Zając Barbara
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 8a-f | ||||
1 | 7a | ||||
2 | 8f | 7a | |||
3 | 8f | 8f | |||
4 | 7a | 8f | 7a |
Bienias Agnieszka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 8a 8d | ||||
1 | 8a 8d | ||||
2 | |||||
3 | 8d | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 8a8d | 8a8d |
Dobrowolska Dorota
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 7b | ||||
1 | DD | 8b | 8f | 7a | |
2 | 8b | 7a | 8d | ||
3 | 8c | 7b | 8a | 7a | |
4 | 8f | 7b | 8c | ||
5 | 8a | ||||
6 | 7a | 8d | |||
7 | 7b |
Domurat Barbara
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | |||||
1 | 3d | 3d | |||
2 | 3d | 3d | 3d | ||
3 | 3d | 3d | |||
4 | DD | 3d | 3d | 3d | |
5 | 3d | 3d | 3d | ||
6 | 3d | 3d | |||
7 | 3d | 3d | |||
8 | 3d |
Dregier Marlena
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 5d | ||||
1 | 6a | 5d | |||
2 | 2b | 8f | 6a | ||
3 | 6b | 8e | 2b | 6a | |
4 | 5d | 6b | 6b | ||
5 | 8f | 8e | 5d | ||
6 | 8e | 8f | 5d | ||
7 | 5d | 5d |
Dressler Gabriela i Piątkowska Izabela
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
2 | 1a | 1a | 1a | ||
3 | 1a | 1a | 1a | ||
4 | 1a | 1a | 1a | 1a | |
5 | 1a | 1a | |||
6 | 1a | ||||
7 | 1a | ||||
8 | 1a |
Drzewiecka Katarzyna
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 8a | ||||
1 | 5a, b, c, d | 6a | |||
2 | 8b | DD | 5d | ||
3 | 8b | 5d | 8b | ||
4 | 5d | 6a | 5d | ||
5 | 6a | 6a | 6a | ||
6 | 8f | 8b | |||
7 | 6a, b, c,d | 7a, b | |||
8 | 4a, b, c, d |
Florczak Magdalena
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | 3a | | | |
1 | 3a | 8c 8f | 8c 8f | | |
2 | 5d | 5d | 6c | | |
3 | 6c | 6c | 5d | | |
4 | | | | | |
5 | | | 2b | 5d | 6c |
6 | | | 3a | | 3a |
7 | | | 5a | 8c 8f | 3a |
8 | | | | 8c 8f | |
Gadzinowski Witold
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 8e | 6c | 7a | | |
1 | 6c | 6c | 6c | | |
2 | 7a | 6c | 8e | 6c | |
3 | | 8c | DD | 8a | |
4 | | 4a | | 8c | |
5 | | 8a | | | 4a |
6 | | | | 7a | 6c |
7 | | | | 4a | 8b |
8 | | | | 8b | |
Galuś Łukasz
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | | |
1 | 8f | | | | 7b |
2 | 7b | | | | 8b |
3 | 8e | | | | 6d |
4 | DD | | 7a | DD | 6c |
5 | 6d | | 8c | 8d | 8d |
6 | | 8a | 8b | 8a | |
7 | | 7a | 8f | 6c | |
8 | | 8c | 8e | | |
Gliński Miłosz
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | | | 5b | 4c |
2 | 4c | | 6d | 5b | 5b |
3 | 4d | 5b | 6d | 6d | 6c |
4 | 6c | 4d | 6c | DD | |
5 | 6c | 4d | 4c | | 4d |
6 | | 6d | 4c | | |
Jagieła-Sochacka Aleksandra
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 6b | 8d | | | |
1 | 8c | 8e | | | |
2 | 8c | DD | | | 4a |
3 | 5c | | | | 7a |
4 | 5a | | | | 8c |
5 | | | | 4b | 5b |
6 | | | 8c | 8c | 4c |
7 | | | 8c | | 4d |
8 | | | 5d | 8b | koło |
9 | koło | koło |
Janeczek Jolanta
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | 6a, b, c, d | |
1 | | | | 6c | |
2 | 5a | 6b | | 5a | |
3 | 5a | 5a | | | 5a |
4 | | 6c | 5a | | |
5 | 5a | 6c | 6b | | 6b |
6 | 6b | | 6c | | 6b |
7 | 6c | | | | |
Janowska Katarzyna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | 3a | 3a | | 3a |
2 | | 3a | 3a | | 3a |
3 | | 3a | 3a | 3a | 3a |
4 | 3a | 3a | | 3a | 3a |
5 | 3a | DD | | | 3a |
6 | 3a | | | 3a | |
7 | | | | 3a | |
Jasińska Joanna/Płaczkowska Magdalena
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | | | 1b | |
2 | 1b | | | 1b | 1b |
3 | 1b | | | 1b | 1b |
4 | 1b | | 1b | 1b | |
5 | 1b | 1b | 1b | DD | 1b |
6 | 1b | 1b | 1b | | |
7 | | 1b | | | |
Jastrzębska Małgorzata
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | | 5c | | |
2 | | | | 5c | 8e |
3 | | 8b | 8b | 8c | 8c |
4 | | 8c | 8b | 8e | 5c |
5 | 8e | 8c | 8e | 8b | 5c |
6 | 8c | 5c | 8e | | 8b |
7 | | | | | |
8 | 8c | | | | |
Kanwiszer Renata
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 2a | 2a | 2a | 2a | |
2 | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
3 | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
4 | | | 2a | 2a | 2a |
5 | | 2a | 2a | | |
6 | | | DD | | |
Kobierwcka Lucyna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | 6c I | |
1 | | | | 8b I | 8b |
2 | | NI 8d | | 4d I | 7a |
3 | | 6b | | 5d | DD |
4 | | 6d | | 7b | 7b |
5 | DD I | 7a | | | 8a |
6 | 5b | 6c | | 8f | |
7 | 4aI / DD II | 8f II | | | |
8 | 6a | | | |
Konarzewska Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | | 8b |
1 | | | | | 8f |
2 | | | | | 6a |
3 | 6a | 8a | 8a | | |
4 | 6b | | 8f | DD | |
5 | 4b | 6b | 8f | 8f | |
6 | 4a | 8f | | 8b | |
7 | 1a, b, c, d | 3a, b, c, d | | | |
8 | | 2a, b, c, d | | | |
Kośmider Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 5a | | | | 5a |
2 | 5a | | | 5a | 5a |
3 | 5a | 5a | 5a | 5a | 5a |
4 | | 5a | 5a | | 5a |
5 | | | 5a | | |
6 | | | 5a | | |
Kowalski Konrad
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | | 6d | | 6d |
2 | | | 7b | | 6d |
3 | | | 8c | | 8b |
4 | 8c | | 8d | | 8d |
5 | 8b | DD | 8b | | 8c |
6 | 8d | 7b | | 6d | |
7 | 6d | 6d | | 7b | 6d |
Krasna Iwona
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 3c | | 3c | 3c | |
2 | 3c | 3c | 3c | 3c | |
3 | 3c | 3c | 3c | | 3c |
4 | 3c | 3c | 3c | | |
5 | DD | 3c | 3c | | 3c |
6 | | 3c | | | |
Lentas Mariola
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 5a | | | 6b | 5a |
2 | 4b | DD | 6b | 6b | 4b |
3 | 4a | 5c | 5a | 5a | 4b |
4 | 5c | 4b | 5c | 4a | |
5 | 6b | 4a | DD | 4a | |
6 | | | | 5c | |
Ludwiczak Aleksandra
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 3b | 3b | | | 3b |
2 | 3b | 3b | | | 3b |
3 | 3b | 3b | | 3b | |
4 | 3b | 3b | 3b | 3b | 3b |
5 | 3b | | 3b | 3b | |
6 | | 3b | 3b | | |
Łakomiak Wioletta
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | 1d | | | |
2 | | | | 1d | 1d |
3 | 1d | 1d | | 1d | 1d |
4 | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d |
5 | 1d | 1d | 1d | DD | 1d |
6 | 1d | | 1d | | |
7 | | | 1d | | |
Majchrzak Anna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
3 | | | 4d | 4b | |
4 | 4d | | 4c | 5a | |
5 | 5d | 5d | 6d | 5b | 5a |
6 | 4c | 4b | 5c | 6c | |
7 | | 4a | | | 4a |
8 | | 7a | 5b | | |
Marciniak Anita
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | 5a, b, c, d | | | |
1 | | 4c | | | |
2 | | 4c | | | |
3 | | 4d | | | 8d |
4 | 4c | 8d | 4d | 4d | 4c |
5 | 8d | 8d | 4d | 4c | |
6 | | | 8d | | 4d |
7 | 7a, b | | 4a, b, c, d | | |
Marecki Paweł
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 6d | | | | |
2 | 6d | 6c | | | |
3 | 7b | | | | |
4 | 7a | 7b | DD | 6d | 8b 8e |
5 | 7a | 7b | 7a | 7a | 8b 8e |
6 | 8b 8e | | 6d | 7b | 6d |
7 | | | 8b 8e | | |
o. Matuła Wojciech
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
3 | | | | 6a | |
4 | | | | | |
5 | | | 6a | | |
6 | | 5d | 6b | | |
7 | | 6b | 5d | | |
Mencel Katarzyna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 6b | 8c 8f | 8c 8f | | 5c |
2 | 3a | 8c | 5c | | 5c |
3 | 8a | | 6b | 6b | |
4 | 8d | 6b | 6b | 8b | |
5 | 8f | 3a | | | |
6 | 5c | | | 8e | |
7 | 3a | | | 8c 8f | |
8 | | | | 8c 8f | |
Namiecińska Kamila
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 4c | 4d | | | 4b |
2 | 7a | 4d | | 3b | 5a |
3 | | 4c | | 3d | 3d |
4 | | | | 4c | 4d |
5 | | 3b | | 4d | DD |
6 | | 5a | 5a | 7a | |
7 | | 4b | 4b | | |
8 | | | 7a | | |
Pełka Ewa
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | 6d | |
1 | 5b | | | 6d | |
2 | 6b | | 8a | 8a | |
3 | 6d | 6d | 6c | 5b | 5b |
4 | 6d | 5b | DD | DD | 8a |
5 | 8a | 5b | | | 6d |
6 | 8a | | | | |
Piaskowska Anna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | | | 2b | 2b | 2b |
2 | | | 2b | 2b | 2b |
3 | 2b | 2b | 2b | | 2b |
4 | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b |
5 | 2b | 2b | | | 2b |
6 | | | | | |
7 | | 2b | | | |
Przybylski Maciej
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | 7b | | | |
1 | 7b | 7b | 7a | | |
2 | 5b | 8e | 5d | | |
3 | DD | | 4b | 6c | |
4 | | | 6d | 6c | |
5 | | | 4c | 6d | DD |
6 | | | 6a | 4b | 4b |
7 | | | 6b | | 6b |
Rajska Anna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 2c | | 2c | ||
2 | 2c | 2c | 2c | ||
3 | 2c | 2c | |||
4 | 2c | 2c | 2c | 2c | |
5 | 2c | DD | 2c | 2c | |
6 | 2c | | 2c | 2c | |
7 | | | 2c | |
o. Szczepański Marek
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 2b | 1d | | ||
2 | 2c | 1d | 1b | 1c | |
3 | 1a | | 2c | ||
4 | 2a | 1b | 2d | 2d | |
5 | 1a | 1c | 2a | ||
6 | | 2b |
Rękawiecka Katarzyna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
2 | 5a | | | ||
3 | | 5c | 8e | ||
4 | | | 8d | | |
5 | | | 8c |
Rosiak Bartłomiej
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 5d | 4a | | | |
2 | 7b | 4a | 4b | 5d | |
3 | 4b | 4a | 4a | 4a | |
4 | 4b | | 4b | 5d | 4b |
5 | 7b | | 5d | 7b | 7b |
6 | 7b | | 5d |
Hejduk Małgorzata
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | 4c6b | | | |
1 | 4a | | | ||
2 | 7a | | | ||
3 | | ||||
4 | | | 5b | ||
5 | 5c | | 6c | DD | 4b |
6 | 6d | | 5d | 7b | |
7 | 6a | | 4d | 5a | chór |
8 | chór | chór | chór |
Sadowska Kinga
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
2 | 5c | 7b | | | |
3 | 3a | | 8c | ||
4 | 8c | | | ||
5 | | 5c | 3a | ||
6 | | 7b | 5a | ||
7 | | | 6a | |
Sierpowska-Bartosik Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7b | 8a, b, c, d | | | |
1 | 8b | 8a | 7b | | |
2 | 8f | 8d | 8c | 8b | |
3 | 8c | 8e | 7a | ||
4 | | | 7a | DD | |
5 | | | 8a | 8f | |
6 | | | 8d | 8e | |
7 | | | 8b |
Skalska Beata
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 7b | 8a rew | 7ab | 7b-rew | DD I/4c II |
1 | 7b | 7b | 7b | 7b | |
2 | 7b | 7b | 7b | 7b | |
3 | 7b | 7b | 7b | ||
4 | 7b | DD | | ||
5 | 7b | 8a rew | 7b | ||
6 | 4b I | 6a I/DDII | 7b-gw | ||
7 | | | 6d I/7b II | | |
8 | DZ |
Sosnowski Błażej
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
2 | 8a | 5c | 4d | | 8f |
3 | 8d | | 5d | ||
4 | 5b | 4c | 6a | 4a | |
5 | 4c | 8b | 5a | ||
6 | 4d | | 7a | 4a | |
7 | 8c | | 7a |
Starostka Jolanta
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
1 | | 5b | |||
2 | 1d | 1a | | 8a | |
3 | 2c | 1b | 1d | 1c | 1c |
4 | 8a | 2a | 2c | 1a | 1b |
5 | 5b | 2d | 2d | 2a | |
6 | DD | | 8a | 5b | |
7 | | | 5b | |
Sudak Anna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
2 | 8d | | 8d | ||
3 | 8d | 8d | 8a | ||
4 | | 8a | 8a | | |
5 | | DD | 8a |
Szymczak Magdalena
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 4b | 4b | | ||
2 | 5c | 4b | 4a | 8a | |
3 | 6b | | 5c | 8b | |
4 | 8a | 4a | DD | 6b | 6b |
5 | 8b | 5c | 8b | 4a | |
6 | | | 8a |
Tokarczyk Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | 8a-f | | | |
1 | 7a | teatr 4-8 | | ||
2 | 6a | 7a | 8f | | |
3 | 7a | 6a | 8f | ||
4 | 8f | | 6a | 8f | |
5 | | | DD | 6a | 7a |
6 | 6a | 8f | 6a | ||
7 | | 7a | | ||
8 | et 4-8 |
Trojańczyk Piotr
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
2 | 6a | | | ||
3 | | 1b | 2c | ||
4 | | 5c | 1c | | |
5 | | 6d | DD | 3d | |
6 | 6c | 6b | 3c | ||
7 | et 1-3 | | |
Turek Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 2d | 2d | 2d | ||
2 | 2d | 2d | 2d | ||
3 | 2d | 2d | 2d | 2d | |
4 | 2d | 2d | 2d | ||
5 | 2d | | |||
6 | DD | 2d | 2d | ||
7 | | 2d | 2d | | |
8 | 2d |
Wasik Maciej
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | 8a 8d | |
1 | | 8a 8d | |||
2 | 4c | | 4c | ||
3 | | 4a | 4c | 4c | |
4 | | | 4a | 4b | |
5 | 4a | 4b | 4b | DD | |
6 | | 4a | 4b | ||
7 | 8a 8d | 8a 8d | | ||
8 | 8a | 8a |
Wasik Sławomir
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 6a | | | ||
2 | 6a | | 4d | ||
3 | | DD | 4d | ||
4 | 6a | 5a | 5b | 5b | 8b 8e |
5 | 4d | 5a | 5b | 5a | 8b 8e |
6 | 8b 8e | 5b | 4d | 6a | 5a |
7 | | | 8b 8e | |
Wegenko Bożena
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | | | | 5b | |
1 | | | |||
2 | | | |||
3 | | ||||
4 | | | | ||
5 | | | |||
6 | 5d | | |||
7 | | | 5a 5c | |
Wegenko Przemysław
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 5b | | | 8f | |
1 | 8d | | 5d | ||
2 | 4a | 7a | | 6c | |
3 | 5c | | 7b | 6b | |
4 | 5a | | 7b | | |
5 | 6a | | 4b | ||
6 | | 4d | 6d | 4c | |
7 | | 8b | 8e | ||
8 | 8a |
Westwal Agnieszka
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 1c | | | ||
2 | DD | 1c | 1c | | 1c |
3 | 1c | 1c | 1c | ||
4 | 1c | 1c | 1c | 1c | |
5 | 1c | 1c | 1c | 1c | |
6 | 1c | | 1c | ||
7 | | | 1c |
Wężykowski Dariusz
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 | 8b | | 7a | | |
1 | 8a | 8a | 7b | | |
2 | 6c | 5b | 8b | 6d | |
3 | 5d | 7b | 5b | 4d | |
4 | 7b | 5d | 6d | ||
5 | | | 6c | ||
6 | | | 7a |
Wiadrowska-Gliszczyńska Maria
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 5a | | | | |
1 | 5c | 5c | | 3d | |
2 | 4d | 5a | 4b | 4c | 3c |
3 | 5b | 4b | 3b | 3c | 3b |
4 | 4a | DD | 3a | 3d | |
5 | | | 4a | 3a | 4c |
6 | | | 5b | 4d |
Wiśnik Urszula
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 7a | 8d | 8d | 6a | |
2 | 8e | 8a | 7b | | |
3 | 8f | | 8f | 7a | 8e |
4 | 8b | 8b | 8c | 8a | |
5 | 8c | | 7b | 6b |
Żółtaszek Izabella
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8e | 8e | |||
2 | 8e | 7b | |||
3 | | 7b | 7b | ||
4 | 8e | | |||
5 | 8e | ||||
6 | | | |||
7 | 7b | |